<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>روزنوشت‌های خورشیدوش &#187; کنکور</title>
	<atom:link href="http://ruznevesht.khorshidvash.com/tag/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruznevesht.khorshidvash.com</link>
	<description>فیزیک، ادبیات، تاریخ، جامعه، خاطره‌ها، و ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 01:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>خبرهای خوش هسته ای / شماره ی ۲</title>
		<link>http://ruznevesht.khorshidvash.com/17-06-1389-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c/</link>
		<comments>http://ruznevesht.khorshidvash.com/17-06-1389-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>خورشیدوش</dc:creator>
				<category><![CDATA[دانشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر خوش هسته ای]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه آزاد اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه آزاد کرج]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک 83 و 84 آزاد قم]]></category>
		<category><![CDATA[کنکور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruznevesht.khorshidvash.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[دوشنبه، پریروز، نتیجه‌ی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هم اومد و خانم، مهندسی کشاورزی واحد کرج قبول شد. صفحه‌ی اعلام نتیجه که بالا اومد هر چی نگاه می‌کردیم عنوان قبولی پیدا نمی‌شد؛ صفحه پر از آمار و ارقام بود تا این که یکی فریاد زد قبوووووول و با انگشت کلمه‌ی کوچیک «قبول» رو نشان داد. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">دوشنبه، پریروز، نتیجه‌ی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هم اومد و خانم، مهندسی کشاورزی واحد کرج قبول شد. صفحه‌ی اعلام نتیجه که بالا اومد هر چی نگاه می‌کردیم عنوان قبولی پیدا نمی‌شد؛ صفحه پر از آمار و ارقام بود تا این که یکی فریاد زد قبوووووول و با انگشت کلمه‌ی کوچیک «<span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: xx-small;">قبول</span></span>» رو نشان داد. خدا اون کسی رو که صفحه‌ی اعلام نتیجه رو این جوری طراحی کرده به راه راست هدایت کنه! صفحه‌ی اعلام نتیجه‌ی سازمان سنجش خیلی بهتره و به آسونی می‌شه نتیجه رو توی صفحه پیدا کرد.</p>
<p style="text-align: justify;">پنج‌شنبه ۱۷ / ۶ / ۸۹ نام‌نویسی کشاورزی دانشگاه آزاد کرج و سه‌شنبه ۲۳ / ۶ / ۸۹ نام‌نویسی فیزیک بین الملل قزوینه . من الان قم هستم و جمعه یا شنبه می‌رم کرج تا قبل از سه‌شنبه بریم قزوین برای شناسایی منطقه!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruznevesht.khorshidvash.com/17-06-1389-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آزمون کنکور کارشناسی ارشد فیزیک</title>
		<link>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d9%81%d9%88%d9%82-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-1389-1390-1391-1392/</link>
		<comments>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d9%81%d9%88%d9%82-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-1389-1390-1391-1392/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>خورشیدوش</dc:creator>
				<category><![CDATA[دانشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک]]></category>
		<category><![CDATA[کنکور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruznevesht.khorshidvash.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[دیروز قول دادم که درباره کنکور کارشناسی ارشد فیزیک بنویسم. این رو می دونید که در کنکور مانند آزمون‌های معمولی دانشگاه توانایی دانشجو به صورت فردی سنجیده نمی‌شود و داوطلب باید در میان گروهی از داوطلبان، که طیف گسترده‌ای از درس‌خوان‌ها تا درس‌نخوان‌ها (!) را در میان خود می‌بینند، در جایگاه بالاتری قرار بگیرد. تا اینجای کار اشکالی وجود ندارد. مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که در چنین آزمونی بیشتر داوطلبان به جایگاهی که شایستگی آن را دارند نمی‌رسند و البته در این میان بسیاری هم به جایگاهی فراتر از شایستگی‌یشان دست می‌یابند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">دیروز قول دادم که درباره کنکور کارشناسی ارشد فیزیک بنویسم. این رو می دونید که در کنکور مانند آزمون‌های معمولی دانشگاه توانایی دانشجو به صورت فردی سنجیده نمی‌شود و داوطلب باید در میان گروهی از داوطلبان، که طیف گسترده‌ای از درس‌خوان‌ها تا درس‌نخوان‌ها (!) را در میان خود می‌بینند، در جایگاه بالاتری قرار بگیرد. تا اینجای کار اشکالی وجود ندارد. مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که در چنین آزمونی بیشتر داوطلبان به جایگاهی که شایستگی آن را دارند نمی‌رسند و البته در این میان بسیاری هم به جایگاهی فراتر از شایستگی‌یشان دست می‌یابند.</p>
<p style="text-align: justify;">در این آزمون مهم این است که در دسته‌ی دوم جای بگیرید و نه در دسته‌ی اول! روشی را که خودم انجام دادم و جواب گرفتم، و البته نباید تقدیر خداوند را نادیده گرفت، چنین است:<br />
۱- بیشترین انرژی‌یتان را بر روی  یکی دو درس تاثیرگذار بگذارید، در کنکور ارشد امسال فیزیک این دو درس فیزیک هالیدی و زبان خارجه بود و احتمالا تا سه-چهار سال آینده هم این جایگاه را حفظ کنند. دلیل این که این دو درس را به عنوان تاثیرگذارترین‌ها معرفی می‌کنم یکی ضریب بالای آن دو و دیگری نادیده گرفته شدن توسط دیگر دانشجویان و نیز آسان‌تر آموختن و پاسخ‌دهی به آنان است.<br />
۲- بقیه‌ی درس‌ها را باید دست کم درصدی بین ۵ تا ۱۲ داشته باشید که کار سختی نیست. برای دست یافتن به این خواسته باید تنها به ۱۵٪ از مطالب این درس‌ها <strong>مسلط</strong> باشید.<br />
۳- وقتتان را تلف تست زدن نکنید! این تنها یک بازار درآمدزا برای موسسه‌های کنکور است. شما باید <strong>مساله حل کرده باشید</strong>. باید مساله‌های آن ۱۵٪ ها به اضافه‌ی حداکثر ممکن مساله‌های هالیدی را حل کنید؛ تکرار حل آنها را فراموش نکنید. برای زبان هم پیشنهادم ترجمه‌ی مقاله‌های ساده و متوسط فیزیک کارشناسی است.<br />
۴- تنها و تنها به تست‌هایی که بالای ۵۰٪ به پاسختان مطمئن هستید پاسخ دهید و حذف یکی از گزینه‌ها کافی نیست. این موضوع درباره‌ی زبان بسیارمهم است و باید بالای ۷۰٪ باشد!</p>
<p style="text-align: justify;">برای اینکه در تصمیمتان، برای انتخاب روش پیشنهادی‌ام، دید بازتری داشته باشید درصدها، رتبه، و اطلاعات دیگر قبولی امسالم (۱۳۸۹) رو براتون می‌ذارم:</p>
<table style="text-align: justify; width: 375px; height: 208px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#f3e6de">
<tbody>
<tr bgcolor="#f3e6de">
<td width="33%">
<div style="text-align: center;">نمره به درصد</div>
</td>
<td width="67%">
<div style="text-align: center;">نام درس</div>
</td>
<td>ضریب درس‌ها</td>
</tr>
<tr>
<td height="22">
<div style="text-align: center;">۵/۵۶</div>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="middle">زبان عمومی وتخصصی</td>
<td style="text-align: center;">۲</td>
</tr>
<tr>
<td height="22">
<div style="text-align: center;">۳۳/۳۳</div>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="middle">فیزیک پایه ۱و۲و۳</td>
<td style="text-align: center;">۳</td>
</tr>
<tr>
<td height="22">
<div style="text-align: center;">۴۰/۰۰</div>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="middle">فیزیک جدید</td>
<td style="text-align: center;">۱</td>
</tr>
<tr>
<td height="22">
<div style="text-align: center;">۲/۷۷-</div>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="middle">مکانیک کوانتوم ۱و۲</td>
<td style="text-align: center;">۲</td>
</tr>
<tr>
<td height="22">
<div style="text-align: center;">۸/۳۳</div>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="middle">الکترومغناطیس</td>
<td style="text-align: center;">۲</td>
</tr>
<tr>
<td height="22">
<div style="text-align: center;">۵/۵۶</div>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="middle">مکانیک کلاسیک ۱و۲</td>
<td style="text-align: center;">۲</td>
</tr>
<tr>
<td height="22">
<div style="text-align: center;">۱۱/۱۰-</div>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="middle">ترمودینامیک ومکانیک آماری</td>
<td style="text-align: center;">۱</td>
</tr>
<tr>
<td height="22">
<div style="text-align: center;">۸/۳۳</div>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="middle">ریاضی فیزیک ۱و۲</td>
<td style="text-align: center;">۲</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">نمره‌ی کل: ۳۰۳۳   &#8211;   رتبه در سهمیه: ۱۰۴۶ &#8211; رتبه بدون سهمیه: ۱۰۴۷ &#8211; آخرین رتبه‌ی مجاز در سهمیه: ۶۶۹۷ &#8211; معدل موثر: ۱۶٫۴۳<br />
عنوان رشته امتحانی قبولی  و نام  دانشگاه: دانشگاه بین‌المللی قزوین &#8211; روزانه &#8211; گرایش فیزیک نجومی</p>
<p style="text-align: justify;">همین طور که می‌بینید چنانچه کوانتوم و ترمو به جای منفی شدن هر کدام ۵٪ می‌شدند و زبان رو پرغلط نمی‌زدم رتبه‌ی زیر دویستم بیمه شده بود. زبان از امسال دارای زمان پاسخ‌دهی جداگانه شده است. پیشنهاد می‌کنم به گرامر‌ها خیلی گیر ندید؛ اشتباهی که من انجام دادم و برای درک مطلب‌ها وقت کم آوردم و ۳۳٪ ام شد ۵٫۵۶٪!</p>
<p style="text-align: justify;">برای دانلود دفترچه های کنکور ارشد ۱۳۸۹ از ابن لینک‌ها استفاده کنید:<br />
<a href="http://ruznevesht.khorshidvash.com/wp-content/uploads/2010/08/arshad89.pdf">دفترچه شماره ۱ کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۸۹</a><br />
<a href="http://ruznevesht.khorshidvash.com/wp-content/uploads/2010/08/ARSHD-2-1389-FINAL-paieh.pdf">دفترچه شماره ۲ کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۸۹</a> (راهنمای انتخاب رشته برای رشته‌های علوم پایه)</p>
<p style="text-align: justify;">باز هم می‌گم کنکور آزمون منصفانه‌ای نیست که با توپ پر بشه از سدش گذشت، باید با برنامه و فن اون رو شکست داد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d9%81%d9%88%d9%82-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-1389-1390-1391-1392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خبرهای خوش هسته ای / شماره ی ۱</title>
		<link>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-1389-06-05/</link>
		<comments>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-1389-06-05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>خورشیدوش</dc:creator>
				<category><![CDATA[دانشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک]]></category>
		<category><![CDATA[خبر خوش هسته ای]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه بین المللی قزوین]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک 83 و 84 آزاد قم]]></category>
		<category><![CDATA[نجوم (اخترشناسی)]]></category>
		<category><![CDATA[کنکور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruznevesht.khorshidvash.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[اول این که چه اشکالی داره من هم هر از چند گاهی مخاطبانم رو با خبرهایی که تاثیری توی زندگی‌شون نداره و تنها برای لحظه‌ای غم‌ها رو از یادشون می‌بره سرگرم کنم؟ دوم این که شاید اصلا همین اثر رو هم نداشته باشه و مخاطب بگه طرف چه دل خوشی داره! مگه زمان قاجاره که بشه مردم رو با این جور چیزا سرگرم کرد؟!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">سلام.<br />
اول این که چه اشکالی داره من هم هر از چند گاهی مخاطبانم رو با خبرهایی که تاثیری توی زندگی‌شون نداره و تنها برای لحظه‌ای غم‌ها رو از یادشون می‌بره سرگرم کنم؟ دوم این که شاید اصلا همین اثر رو هم نداشته باشه و مخاطب بگه طرف چه دل خوشی داره! مگه زمان قاجاره که بشه مردم رو با این جور چیزا سرگرم کرد؟!</p>
<p style="text-align: justify;">برسیم سر اصل مطلب. خبر اول این که دقیقا یک ماه پیش، یعنی ۵ مرداد ۱۳۸۹، با مریم نجفیان فخرایی ازدواج کردم. ما در دوره‌ی کارشناسی هم دوره‌ای بودیم و هر دو لیسانس فیزیکمون رو از دانشگاه آزاد قم گرفتیم. همین امروز هم یک صفحه‌ی فیس‌بوک مشترک درست کردم. خبر دوم این که امروز نتیجه‌ی نهایی کنکور ارشد اومد. من دانشگاه بین‌المللی قزوین (روزانه)، در گرایش مورد علاقه‌ام (اخترفیریک &#8211; فیزیک محض) قبول شدم. رتبه‌ام ۱۰۴۶ و این انتخاب دومم بود. چون قصد دارم ساکن کرج بشم انتخاب اولم تربیت معلم کرج، دوم قزوین، سوم قم، چهارم زنجان، &#8230;، و انتخاب صدمم بیرجند (!) بود. به زودی یک پست درباره‌ی کل موضوع خواندن برای ارشد فیزیک و انتخاب رشته می‌نویسم. خانم امسال آزاد کرج، رشته‌ی کشاورزی، شرکت کرد که امیدوارم قبول بشه. خدا رو شکر، برای کنکور لیسانسش این علاقه رو ملاک انتخاب رشته‌اش قرار نداد!  <img src='http://ruznevesht.khorshidvash.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-1389-06-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اعتراف</title>
		<link>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81/</link>
		<comments>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 04:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>خورشیدوش</dc:creator>
				<category><![CDATA[دانشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[کنکور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81/</guid>
		<description><![CDATA[با سلام.کنکور که تموم شد. نتیجه‌اش هم اومد. ما هم که خراب کردیم. اعتراف می‌کنم که هنوز یاد نگرفتم چه‌جوری برای کنکور بخونم.تو این چند وقت بیش از ۳۰ بار خواستم بیام و اینجا یه چیزایی بنویسم ولی از روی تنبلی و شلوغی سر و جیک ثانیه در دسترس نبودن اینترنت برام بی‌خیالش شدم. شاید [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام.<br />کنکور که تموم شد. نتیجه‌اش هم اومد. ما هم که خراب کردیم. اعتراف می‌کنم که هنوز یاد نگرفتم چه‌جوری برای کنکور بخونم.<br />تو این چند وقت بیش از ۳۰ بار خواستم بیام و اینجا یه چیزایی بنویسم ولی از روی تنبلی و شلوغی سر و جیک ثانیه در دسترس نبودن اینترنت برام بی‌خیالش شدم. شاید در آینده به چندتاش اشاره کنم.<br />دوره‌ی کارشناسی من هم داره تموم می‌شه. شاید برای داشتن معافیت تحصیلی یه درس بذارم. فعلا که معافیت تحصیلی بیشتر به دردم می‌خوره تا مدرک. شاید هم از وسطای تابستون واسه کنکور دوباره شروع کنم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آغاز به خواندن برای کنکور کارشناسی ارشد</title>
		<link>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4/</link>
		<comments>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 05:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>خورشیدوش</dc:creator>
				<category><![CDATA[دانشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[کنکور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4/</guid>
		<description><![CDATA[
آخیش راحت شدم. من به شدت از کارهای زمان‌بر و کم‌نتیجه بدم می‌یاد. حالا هم از یک رشته از این کارها رها شده‌ام. افزون بر این کارهای فرسایشی (!) چند تا کار پژوهشی هم داشتم که اون‌ها رو هم به انجام رسوندم. شاید الان کمی دیر باشه و رقیبان اصلی کنکور ارشد اسب‌هاشون رو به جنبش [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-body" dir="rtl">
<p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"><span dir="rtl">آخیش راحت شدم. من به شدت از کارهای زمان‌بر و کم‌نتیجه بدم می‌یاد. حالا هم از یک رشته از این کارها رها شده‌ام. افزون بر این کارهای فرسایشی (!) چند تا کار پژوهشی هم داشتم که اون‌ها رو هم به انجام رسوندم. شاید الان کمی دیر باشه و رقیبان اصلی کنکور ارشد اسب‌هاشون رو به جنبش درآورده باشند. من هم سه‌چهار ماه پیش اسبم رو زین کردم ولی فرصت راه انداختنش دست نداد و تا حالا توی طویله منتظره. امشب آوردمش بیرون و یه‌کمی توی حیاط چرخوندمش و فردا راه می‌افتم.</p>
<p></span><br />
</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruznevesht.khorshidvash.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
